¿Cuál es la población total de la Argentina según el último censo?
La población registrada en el Censo 2010 suma 40.117.096 habitantes en el territorio nacional,
concentrados mayormente en las regiones Pampeana y Metropolitana, en donde alcanza el 66,3% del total del país.
Para información más detallada, vea el cuadro con la cantidad de habitantes por provincia, en la página web del Censo 2010.
¿Cuántos censos nacionales de población se realizaron y cuándo?
Año | Presidente | Denominación del Censo | Contenido | Duración | Población | ||||||||||||||||||||||||||||||
1869 | Domingo F. Sarmiento | Primer Censo de la República Argentina | Población | 3 días | 1.830.214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1895 | José Evaristo Uriburu | Segundo Censo de la República Argentina | Población, Agropecuario, Industrial | 1 día | 4.044.911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | Roque Sáenz Peña | Tercer Censo Nacional | Población, Agropecuario, Industrial | 1 día | 7.903.662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | Juan Domingo Perón | Cuarto Censo General de la Nación | Población, Agropecuario, Industrial | 3 días | 15.893.827 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | Arturo Frondizi | Censo Nacional de Población, Viviendas y Agropecuario | Población, Viviendas, Agropecuario | 1 día | 20.013.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | Roberto Marcelo Levingston (de facto) | Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas | Población, Familias, Viviendas | 1 día | 23.364.431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Jorge Rafael Videla (de facto) | Censo Nacional de Población y Vivienda | Población, Viviendas | 1 día | 27.949.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Carlos Saúl Menem | Censo Nacional de Población y Vivienda | Población, Hogares, Viviendas | 1 día | 32.615.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Fernando de la Rúa | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas | Población, Hogares, Viviendas | 2 días | 36.260.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Cristina Fernández de Kirchner | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas | Población, Hogares, Viviendas | 1 día | 40.117.096 |
¿Qué preguntas incluyó el último censo?
Puede descargar desde aquí las cédulas censales utiliza el Censo:
Cuestionario básico de viviendas particulares
Cuestionario ampliado de viviendas particulares
Cuestionario de viviendas colectivas
El Censo 2010 incluyó, entre otras, preguntas sobre discapacidad, pueblos originarios y equipamiento tecnológico del hogar, e incorporó el tema de los afrodescendientes y uso de la computadora.
¿Cuál es la superficie de nuestro país y sus provincias?
Provincia | Superficie (km2) | ||
Total del país (1) | 3.761.274 | ||
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 | ||
Buenos Aires: | 307.571 | ||
24 partidos del Gran Buenos Aires (2) | 3.680 | ||
Interior de la provincia de Buenos Aires (3) | 303.891 | ||
Catamarca | 102.602 | ||
Chaco | 99.633 | ||
Chubut | 224.686 | ||
Córdoba | 165.321 | ||
Corrientes | 88.199 | ||
Entre Ríos | 78.781 | ||
Formosa | 72.066 | ||
Jujuy | 53.219 | ||
La Pampa | 143.440 | ||
La Rioja | 89.680 | ||
Mendoza | 148.827 | ||
Misiones | 29.801 | ||
Neuquén | 94.078 | ||
Río Negro | 203.013 | ||
Salta | 155.488 | ||
San Juan | 89.651 | ||
San Luis | 76.748 | ||
Santa Cruz | 243.943 | ||
Santa Fe | 133.007 | ||
Santiago del Estero | 136.351 | ||
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 1.022.445 | ||
Tucumán | 22.524 |
(1) Al Continente Americano corresponden 2.791.810 km² (incluyendo las Islas Malvinas: 11.410 km²); al Antártico 965.597 km² (incluyendo las Islas Orcadas del Sur: 750 km²); y a las Islas Australes 3.867 km² (Georgias del Sur: 3.560 km² y Sandwich del Sur: 307 km²).
(2) Comprende los siguientes 24 Partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, Jose C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel,Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
(3) Corresponde a los 111 partidos restantes.
Nota: en la superficie total del país no están incluidas la franja oceánica argentina de 200 millas marinas correspondientes al Océano Atlántico Sur, ni las aguas del Río de la Plata.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Instituto Geográfico Nacional (IGN).
¿Qué es el Gran Buenos Aires?
El INDEC denomina de este modo al área comprendida por la Ciudad de Buenos Aires y los Partidos del Gran Buenos Aires (en el sentido administrativo, es decir, 24 partidos completos).
Para más información, ver el siguiente documento.
¿Dónde puedo encontrar más información?
En el Centro Estadístico de Servicios, que funciona en Av. Julio A. Roca 609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:30 a 16 hs. Allí hay una Biblioteca a su disposición que cuenta con el fondo editorial histórico del INDEC y gran cantidad de fuentes de información estadística del ámbito nacional e internacional.
¿Cuántos ceros menos tenía la moneda argentina?
Evolución del signo monetario argentino con referencia al peso
Hasta | 31-12-1969 | peso moneda nacional | m$n 10.000.000.000.000 |
Hasta | 31-05-1983 | peso ley 18.888 | $ley 100.000.000.000 |
Hasta | 14-06-1985 | peso argentino | $a 10.000.000 |
Hasta | 31-12-1991 | Austral | A 10.000 |
Desde | 01-01-1992 | Peso | $ 1 |
¿Dónde encuentro datos del CER?
Este coeficiente es elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Puede solicitarse la información en el 4348-3500, o consultando la página web: www.bcra.gov.ar, bajo el ítem Publicaciones y Estadísticas, subítem Monetarias y Financieras.
|